Designed to suit rooms of any type. A large lineup of products available.
| Description | Neo Sensor | Highly sensitive Neo Sensor | |||
| External view | ![]() |
![]() |
|||
| Model number | TY7043 | HY7043 | HTY7043 | TY7053 | |
| Usage | temperature | humidity | temperature humidity | temperature | |
| Measurement range |
Temperature | 0-60˚C | - | 0-60˚C | 0-60˚C |
| Humidity | - | 0-100%RH | 0-100%RH | - | |
| Accuracy | Temperature | ±0.3˚C(0-60˚C) | - | ±0.3˚C(0-60˚C) | ±0.3˚C(0-60˚C) |
| Humidity | - | ±3%RH (30-70%RH,25˚C) ±5%RH (20-80%RH,15-35˚C) |
- | ||
| Time constant | Temperature | Max.4.5min | - | Max.4.5min | Max.2.5min |
| Humidity | - | Max.40sec | Max.40sec | - | |
| Output signal | Temperature | 100Ω/0˚C(Pt100) | - | 100Ω/0˚C(Pt100) | 100Ω/0˚C(Pt100) |
| Humidity | - | 1-5V DC | 1-5V DC | - | |
| Mounting | Wall mount | Wall mount | Wall mount | Wall mount | |
| Power supply | Unnecessary | AC/DC 24V | AC/DC 24V | Unnecessary | |
| order separately |
Base plate | 83165803-001 | |||
| Protection cover (10PCS) |
83104506-010 | ||||
| Mounting flat plate | - | ||||
| Mounting plate | - | ||||
| Description | Neo Mini Sensor | |||
| External view | ![]() |
|||
| Model number | TY7023 | HY7023 | HTY7023 | |
| Usage | temperature | humidity | temperature humidity |
|
| Measurement range |
Temperature | 0-60˚C | - | 0-60˚C |
| Humidity | - | 0-100%RH | 0-100%RH | |
| Accuracy | Temperature | ±0.3˚C(0-60˚C) | - | ±0.3˚C(0-60˚C) |
| Humidity | - | ±3%RH(30-70%RH,25˚C) ±5%RH(20-80%RH,15-35˚C) |
||
| Time constant | Temperature | Max.5min | - | Max.5min |
| Humidity | - | Max.40sec | Max.40sec | |
| Output signal | Temperature | 100Ω/0˚C(Pt100) | - | 100Ω/0˚C(Pt100) |
| Humidity | - | 1-5V DC | 1-5V DC | |
| Mounting | Wall mount | Wall mount | Wall mount | |
| Power supply | Unnecessary | AC/DC 24V | AC/DC 24V | |
| order separately |
Base plate | - | ||
| Protection cover (10PCS) |
83104507-010 | |||
| Mounting flat plate |
83103629-001 | |||
| Mounting plate |
83103630-001 | |||


